36個(gè)汽車品牌服務(wù)熱線電話大調(diào)查
2008/08/04
在汽車市場(chǎng)飛速發(fā)展的今天,廠商的服務(wù)直接決定著該品牌在消費(fèi)者心中的價(jià)值和地位,服務(wù)熱線電話作為連接廠家和用戶的橋梁,正日益受到重視。接下來,我們將通過包括服務(wù)熱線電話的設(shè)置與類型、服務(wù)熱線電話接通情況、服務(wù)內(nèi)容及服務(wù)態(tài)度和服務(wù)熱線電話效率4大方面進(jìn)行歸納總結(jié)。我們?cè)跍y(cè)評(píng)調(diào)查過程中,力圖堅(jiān)持公正、公平、公開的態(tài)度,嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致地記錄每一個(gè)廠家服務(wù)熱線電話的各項(xiàng)指標(biāo),但是在實(shí)際調(diào)查和模擬撥打電話時(shí),不可避免存在一定的隨機(jī)因素,因此,在對(duì)比服務(wù)內(nèi)容時(shí)我們盡量使覆蓋全面內(nèi)容豐富,以便為網(wǎng)友總結(jié)出基本的規(guī)律和結(jié)果。廠家名稱 |
服務(wù)熱線 |
服務(wù)時(shí)間 |
網(wǎng)站地址 |
查找難易程度 |
北京奔馳-戴姆勒·克萊斯勒 | 4008108880 |
24小時(shí) | www.bbdc.com.cn | 輕易 |
北京現(xiàn)代 | 8008101100 | 24小時(shí) | www.beijing-hyundai.com.cn | 輕易 |
比亞迪汽車 | 4008303666 | 24小時(shí) | www.bydauto.com.cn | 比較輕易 |
長安福特馬自達(dá) | 8008108168 | 24小時(shí) | www.ford.com.cn | 輕易 |
長安鈴木 | 8008077988 | 24小時(shí) | www.changansuzuki.com | 輕易 |
長城汽車 | 0312-2192885 | 24小時(shí) | www.gwm.com.cn | 輕易 |
昌河鈴木 | 4008879996 | 24小時(shí) | www.changhe-suzuki.com | 比較輕易 |
東風(fēng)日產(chǎn) | 8008308899 | 24小時(shí) | www.dongfeng-nissan.com.cn | 輕易 |
東風(fēng)本田 | 8008809899 | 24小時(shí) | www.wdhac.com.cn | 輕易 |
東風(fēng)標(biāo)致 | 4008877108 | 9小時(shí) | www.peugeot.com.cn | 輕易 |
東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 8008285985 | 24小時(shí) | www.dyk.com.cn | 輕易 |
東風(fēng)雪鐵龍 | 4008866688 | 24小時(shí) | www.dcad.com.cn | 輕易 |
東南汽車 | 8008581666 | 24小時(shí) | www.soueast-motor.com | 輕易 |
廣州本田 | 8008308999 | 24小時(shí) | www.guangzhouhonda.com.cn | 輕易 |
廣州豐田 | 8008308888 | 24小時(shí) | www.guangzhoutoyota.com.cn | 輕易 |
哈飛汽車 | 8008985991 | 24小時(shí) | www.hafeiauto.com.cn | 輕易 |
海馬汽車 | 8008768989 | 24小時(shí) | www.haima.com | 輕易 |
華晨寶馬 | 8008006666 | 12小時(shí) | www.bmw-brilliance.cn | 比較輕易 |
華晨汽車 | 4008188333 | 24小時(shí) | www.zhonghuacar.com | 輕易 |
華泰汽車 | 8008102066 | 24小時(shí) | www.huataixiandai.com | 輕易 |
南京名爵 | 8008281088 | 24小時(shí) | www.nacmg.com | 輕易 |
奇瑞汽車 | 4008838888 | 24小時(shí) | www.chery.cn | 輕易 |
上海大眾 大眾品牌 | 8008201111 | 24小時(shí) | www.csvw.com | 輕易 |
上海通用 雪佛蘭品牌 | 8008201912 | 24小時(shí) | www.chevrolet.com.cn | 輕易 |
上海通用 別克品牌 | 8008202020 | 24小時(shí) | www.buick.com.cn | 比較輕易 |
上海大眾 斯柯達(dá)品牌 | 4008201111 | 24小時(shí) | www.skoda.com.cn | 輕易 |
上汽通用五菱 | 8008792050 | 24小時(shí) | www.sgmw.com.cn | 比較輕易 |
天津一汽 | 4006518000 | 24小時(shí) | www.tjfaw.com.cn | 輕易 |
一汽大眾 大眾品牌 | 4008171888 | 24小時(shí) | www.faw-volkswagen.com | 輕易 |
一汽大眾 奧迪品牌 | 4008171888 | 24小時(shí) | www.audi.cn | 輕易 |
一汽豐田 | 8008101210 | 24小時(shí) | www.ftms.com.cn | 輕易 |
一汽轎車 | 8008468680 | 24小時(shí) | www.fawcar.com.cn | 輕易 |
一汽馬自達(dá) | 8008468680 | 24小時(shí) | www.faw-mazda.com | 比較輕易 |
鄭州日產(chǎn) | 8008837000 | 24小時(shí) | www.zznissan.com.cn | 比較輕易 |
上汽榮威 | 8008200068 | 24小時(shí) | www.roewe.com.cn | 比較輕易 |
長安馬自達(dá) | 8008072777 | 24小時(shí) | www.chana-mazda.com.cn | 輕易 |
廠家名稱 |
撥打時(shí)間 |
撥打次數(shù) |
等待時(shí)間 |
重播次數(shù) |
北京奔馳-戴姆勒·克萊斯勒 | 1/2/3 | 1/1/1 | 很快/很快/很快 | 無 |
北京現(xiàn)代 | 同上 | 1/1/1 | 很快/很快/一般 | 無 |
比亞迪汽車 | 同上 | 1/1/1 | 很快/很快/很快 | 無 |
長安福特馬自達(dá) | 同上 | 1/1/1 | 一般/很快/很快 | 無 |
長安鈴木 | 同上 | 1/1/4 | 很快/一般/無法接通 | 無/無/重?fù)?次后無法接通 |
長城汽車 | 同上 | 1/2/1 | 很快/占線/很快 | 無/重?fù)?次后接通/無 |
昌河鈴木 | 同上 | 1/1/1 | 很快/很快/一般 | 無 |
東風(fēng)日產(chǎn) | 同上 | 3/1/1 | 無法接通/很快/很快 | 重?fù)?次后接通/無/無 |
東風(fēng)本田 | 同上 | 1/1/1 | 一般/很快/很快 | 無 |
東風(fēng)標(biāo)致 | 同上 | 1/1/4 | 很快/一般/無法接通 | 無/無/重?fù)?次后無法接通 |
東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 同上 | 1/1/4 | 一般/很快/無法接通 | 無/無/重?fù)?次后無法接通 |
東風(fēng)雪鐵龍 | 同上 | 1/1/1 | 很快/很快/很快 | 無 |
東南汽車 | 同上 | 4/1/3 | 無法接通/一般/無法接通 | 重?fù)?次后接通/無/重?fù)?次后 |
廣州本田 | 同上 | 1/1/1 | 很快/很快/很快 | 無 |
廣州豐田 | 同上 | 1/2/1 | 很快/占線/一般 | 無/重?fù)?次后接通/無 |
哈飛汽車 | 同上 | 3/1/1 | 占線/很快/一般 | 重?fù)?次后接通/無/無 |
海馬汽車 | 同上 | 1/1/1 | 很快/很快/很快 | 無 |
華晨寶馬 | 同上 | 1/1/4 | 一般/一般/無法接通 | 無/無/重?fù)?次后無法接通 |
華晨汽車 | 同上 | 1/1/1 | 很快/很快/一般 | 無 |
華泰汽車 | 同上 | 4/4/1 | 占線/無法接通/很快 | 重?fù)?次后無法接通/重?fù)?次后無法接通/無 |
南京名爵 | 同上 | 1/1/1 | 很快/一般/一般 | 無 |
奇瑞汽車 | 同上 | 1/1/1 | 一般/很快/一般 | 無 |
上海大眾 大眾品牌 | 同上 | 2/1/3 | 占線/很快/占線 | 重?fù)?次后接通/無/重?fù)?次后接通 |
上海通用 雪佛蘭品牌 | 同上 | 1/1/1 | 很快/很快/很快 | 無 |
上海通用 別克品牌 | 同上 | 1/1/1 | 很快/很快/一般 | 無 |
上海大眾 斯柯達(dá)品牌 | 同上 | 1/1/1 | 很快/很快/很快 | 無 |
上汽通用五菱 | 同上 | 1/1/1 | 一般/一般/很快 | 無 |
天津一汽 | 同上 | 1/1/4 | 一般/很快/無法接通 | 無/無/重?fù)?次后無法接通 |
一汽大眾 大眾品牌 | 同上 | 1/1/1 | 很快/很快/很快 | 無 |
一汽大眾 奧迪品牌 | 同上 | 1/1/1 | 很快/一般/一般 | 無 |
一汽豐田 | 同上 | 4/1/1 | 占線/很快/一般 | 重?fù)?次后接通/無/無 |
一汽轎車 | 同上 | 1/1/1 | 很快/很快/很快 | 無 |
一汽馬自達(dá) | 同上 | 4/1/1 | 無法接通/很快/很快 | 重?fù)?次后無法接通/無/無 |
鄭州日產(chǎn) | 同上 | 1/1/4 | 一般/一般/無法接通 | 無/無/重?fù)?次后無法接通 |
上汽榮威 | 同上 | 1/1/1 | 很快/很快/很快 | 無 |
長安馬自達(dá) | 同上 | 1/1/3 | 很快/很快/占線 | 無/無/重?fù)?次后接通 |
時(shí)間1(8:00-9:00);時(shí)間2(16:00-17:00);時(shí)間3(22:00-23:00) |
廠家名稱 |
接線員反映 |
回訪情況 |
評(píng)價(jià) |
北京奔馳-戴姆勒·克萊斯勒 | 接線員反應(yīng)迅速,對(duì)問題快速解答 | 無 | 4星 |
北京現(xiàn)代 | 接線員主動(dòng)詢問車輛情況,并作出正確解答 | 無 | 4星 |
比亞迪汽車 | 接線員反應(yīng)緩慢,在思考后對(duì)技術(shù)問題的回答含糊不清 | 無 | 3星 |
長安福特馬自達(dá) | 對(duì)提出的問題反應(yīng)迅速,并作出正確解答 | 有 | 4星 |
昌河鈴木 | 接線員等待片刻,無法回答,但給出經(jīng)銷商電話,建議向經(jīng)銷商詢問技術(shù)問題 | 無 | 3星 |
東風(fēng)本田 | 對(duì)常規(guī)問題回答得很好,對(duì)技術(shù)問題回答不清 | 無 | 3星 |
東風(fēng)雪鐵龍 | 被告知接線員無法回答技術(shù)問題,建議聯(lián)系經(jīng)銷商求助,并給出經(jīng)銷商電話 | 無 | 3星 |
廣州本田 | 接線員對(duì)常規(guī)問題回答很好,給出經(jīng)銷商準(zhǔn)確的地址和電話,但是對(duì)技術(shù)問題回答不清 | 無 | 3星 |
海馬汽車 | 接線員反應(yīng)迅速,對(duì)常規(guī)問題和技術(shù)問題的回答都很正確 | 無 | 4星 |
華晨汽車 | 快速回答常規(guī)問題,對(duì)技術(shù)問題的解答比較猶豫,建議聯(lián)系經(jīng)銷商 | 無 | 3星 |
南京名爵 | 服務(wù)電話功能較多,轉(zhuǎn)人工后,接線員回答問題快速準(zhǔn)確 | 無 | 4星 |
奇瑞汽車 | 接線員回答技術(shù)問題解答不清,但主動(dòng)詢問是否需要幫助聯(lián)系經(jīng)銷商,在記者要求下,給出了經(jīng)銷商電話 | 有 | 4星 |
上海通用 雪佛蘭品牌 | 接線員回答略顯生澀,對(duì)常規(guī)問題回答較好,回答技術(shù)問題時(shí)反應(yīng)較慢 | 無 | 4星 |
上海通用 別克品牌 | 轉(zhuǎn)人工后,接線員對(duì)技術(shù)問題的回答是建議聯(lián)系當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商,對(duì)常規(guī)問題回答較好 | 無 | 3星 |
上海大眾 斯柯達(dá)品牌 | 接線員反應(yīng)迅速,并作出正確解答 | 無 | 4星 |
上汽通用五菱 | 建議聯(lián)系經(jīng)銷商求助,并給出經(jīng)銷商電話,對(duì)常規(guī)問題的回答比較快速 | 無 | 4星 |
一汽大眾 大眾品牌 | 詢問車輛信息,回答技術(shù)問題時(shí)提出可能的原因,并建議聯(lián)系當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商 | 有 | 4星 |
一汽大眾 奧迪品牌 | 接線員回答快速準(zhǔn)確 | 有 | 4星 |
一汽轎車 | 接線員對(duì)常規(guī)問題回答很好,對(duì)技術(shù)問題表示無法回答 | 無 | 3星 |
上汽榮威 | 接線員回答常規(guī)問題快速準(zhǔn)確,對(duì)技術(shù)問題的回答不清 | 無 | 3星 |
記三一集團(tuán)“工作日志管理”模塊開發(fā) 2008-08-01 |
合作加委培 廣西移動(dòng)創(chuàng)新客服人員培訓(xùn)模式 2008-07-24 |
歡欣鼓舞,億迅中標(biāo)中國銀行客服中心排班項(xiàng)目 2008-07-17 |
德鴻科技“數(shù)字魔法書 實(shí)現(xiàn)篇”研討會(huì)活動(dòng)報(bào)導(dǎo) 2008-07-08 |
新太知識(shí)庫助力廣西移動(dòng)提升服務(wù)支撐能力 2008-07-04 |