36個汽車品牌服務(wù)熱線電話大調(diào)查
2008/08/04
在汽車市場飛速發(fā)展的今天,廠商的服務(wù)直接決定著該品牌在消費者心中的價值和地位,服務(wù)熱線電話作為連接廠家和用戶的橋梁,正日益受到重視。接下來,我們將通過包括服務(wù)熱線電話的設(shè)置與類型、服務(wù)熱線電話接通情況、服務(wù)內(nèi)容及服務(wù)態(tài)度和服務(wù)熱線電話效率4大方面進行歸納總結(jié)。我們在測評調(diào)查過程中,力圖堅持公正、公平、公開的態(tài)度,嚴謹細致地記錄每一個廠家服務(wù)熱線電話的各項指標,但是在實際調(diào)查和模擬撥打電話時,不可避免存在一定的隨機因素,因此,在對比服務(wù)內(nèi)容時我們盡量使覆蓋全面內(nèi)容豐富,以便為網(wǎng)友總結(jié)出基本的規(guī)律和結(jié)果。廠家名稱 |
服務(wù)熱線 |
服務(wù)時間 |
網(wǎng)站地址 |
查找難易程度 |
北京奔馳-戴姆勒·克萊斯勒 | 4008108880 |
24小時 | www.bbdc.com.cn | 輕易 |
北京現(xiàn)代 | 8008101100 | 24小時 | www.beijing-hyundai.com.cn | 輕易 |
比亞迪汽車 | 4008303666 | 24小時 | www.bydauto.com.cn | 比較輕易 |
長安福特馬自達 | 8008108168 | 24小時 | www.ford.com.cn | 輕易 |
長安鈴木 | 8008077988 | 24小時 | www.changansuzuki.com | 輕易 |
長城汽車 | 0312-2192885 | 24小時 | www.gwm.com.cn | 輕易 |
昌河鈴木 | 4008879996 | 24小時 | www.changhe-suzuki.com | 比較輕易 |
東風(fēng)日產(chǎn) | 8008308899 | 24小時 | www.dongfeng-nissan.com.cn | 輕易 |
東風(fēng)本田 | 8008809899 | 24小時 | www.wdhac.com.cn | 輕易 |
東風(fēng)標致 | 4008877108 | 9小時 | www.peugeot.com.cn | 輕易 |
東風(fēng)悅達起亞 | 8008285985 | 24小時 | www.dyk.com.cn | 輕易 |
東風(fēng)雪鐵龍 | 4008866688 | 24小時 | www.dcad.com.cn | 輕易 |
東南汽車 | 8008581666 | 24小時 | www.soueast-motor.com | 輕易 |
廣州本田 | 8008308999 | 24小時 | www.guangzhouhonda.com.cn | 輕易 |
廣州豐田 | 8008308888 | 24小時 | www.guangzhoutoyota.com.cn | 輕易 |
哈飛汽車 | 8008985991 | 24小時 | www.hafeiauto.com.cn | 輕易 |
海馬汽車 | 8008768989 | 24小時 | www.haima.com | 輕易 |
華晨寶馬 | 8008006666 | 12小時 | www.bmw-brilliance.cn | 比較輕易 |
華晨汽車 | 4008188333 | 24小時 | www.zhonghuacar.com | 輕易 |
華泰汽車 | 8008102066 | 24小時 | www.huataixiandai.com | 輕易 |
南京名爵 | 8008281088 | 24小時 | www.nacmg.com | 輕易 |
奇瑞汽車 | 4008838888 | 24小時 | www.chery.cn | 輕易 |
上海大眾 大眾品牌 | 8008201111 | 24小時 | www.csvw.com | 輕易 |
上海通用 雪佛蘭品牌 | 8008201912 | 24小時 | www.chevrolet.com.cn | 輕易 |
上海通用 別克品牌 | 8008202020 | 24小時 | www.buick.com.cn | 比較輕易 |
上海大眾 斯柯達品牌 | 4008201111 | 24小時 | www.skoda.com.cn | 輕易 |
上汽通用五菱 | 8008792050 | 24小時 | www.sgmw.com.cn | 比較輕易 |
天津一汽 | 4006518000 | 24小時 | www.tjfaw.com.cn | 輕易 |
一汽大眾 大眾品牌 | 4008171888 | 24小時 | www.faw-volkswagen.com | 輕易 |
一汽大眾 奧迪品牌 | 4008171888 | 24小時 | www.audi.cn | 輕易 |
一汽豐田 | 8008101210 | 24小時 | www.ftms.com.cn | 輕易 |
一汽轎車 | 8008468680 | 24小時 | www.fawcar.com.cn | 輕易 |
一汽馬自達 | 8008468680 | 24小時 | www.faw-mazda.com | 比較輕易 |
鄭州日產(chǎn) | 8008837000 | 24小時 | www.zznissan.com.cn | 比較輕易 |
上汽榮威 | 8008200068 | 24小時 | www.roewe.com.cn | 比較輕易 |
長安馬自達 | 8008072777 | 24小時 | www.chana-mazda.com.cn | 輕易 |
廠家名稱 |
撥打時間 |
撥打次數(shù) |
等待時間 |
重播次數(shù) |
北京奔馳-戴姆勒·克萊斯勒 | 1/2/3 | 1/1/1 | 很快/很快/很快 | 無 |
北京現(xiàn)代 | 同上 | 1/1/1 | 很快/很快/一般 | 無 |
比亞迪汽車 | 同上 | 1/1/1 | 很快/很快/很快 | 無 |
長安福特馬自達 | 同上 | 1/1/1 | 一般/很快/很快 | 無 |
長安鈴木 | 同上 | 1/1/4 | 很快/一般/無法接通 | 無/無/重撥3次后無法接通 |
長城汽車 | 同上 | 1/2/1 | 很快/占線/很快 | 無/重撥1次后接通/無 |
昌河鈴木 | 同上 | 1/1/1 | 很快/很快/一般 | 無 |
東風(fēng)日產(chǎn) | 同上 | 3/1/1 | 無法接通/很快/很快 | 重撥2次后接通/無/無 |
東風(fēng)本田 | 同上 | 1/1/1 | 一般/很快/很快 | 無 |
東風(fēng)標致 | 同上 | 1/1/4 | 很快/一般/無法接通 | 無/無/重撥3次后無法接通 |
東風(fēng)悅達起亞 | 同上 | 1/1/4 | 一般/很快/無法接通 | 無/無/重撥3次后無法接通 |
東風(fēng)雪鐵龍 | 同上 | 1/1/1 | 很快/很快/很快 | 無 |
東南汽車 | 同上 | 4/1/3 | 無法接通/一般/無法接通 | 重撥3次后接通/無/重撥2次后 |
廣州本田 | 同上 | 1/1/1 | 很快/很快/很快 | 無 |
廣州豐田 | 同上 | 1/2/1 | 很快/占線/一般 | 無/重撥1次后接通/無 |
哈飛汽車 | 同上 | 3/1/1 | 占線/很快/一般 | 重撥2次后接通/無/無 |
海馬汽車 | 同上 | 1/1/1 | 很快/很快/很快 | 無 |
華晨寶馬 | 同上 | 1/1/4 | 一般/一般/無法接通 | 無/無/重撥3次后無法接通 |
華晨汽車 | 同上 | 1/1/1 | 很快/很快/一般 | 無 |
華泰汽車 | 同上 | 4/4/1 | 占線/無法接通/很快 | 重撥3次后無法接通/重撥3次后無法接通/無 |
南京名爵 | 同上 | 1/1/1 | 很快/一般/一般 | 無 |
奇瑞汽車 | 同上 | 1/1/1 | 一般/很快/一般 | 無 |
上海大眾 大眾品牌 | 同上 | 2/1/3 | 占線/很快/占線 | 重撥1次后接通/無/重撥2次后接通 |
上海通用 雪佛蘭品牌 | 同上 | 1/1/1 | 很快/很快/很快 | 無 |
上海通用 別克品牌 | 同上 | 1/1/1 | 很快/很快/一般 | 無 |
上海大眾 斯柯達品牌 | 同上 | 1/1/1 | 很快/很快/很快 | 無 |
上汽通用五菱 | 同上 | 1/1/1 | 一般/一般/很快 | 無 |
天津一汽 | 同上 | 1/1/4 | 一般/很快/無法接通 | 無/無/重撥3次后無法接通 |
一汽大眾 大眾品牌 | 同上 | 1/1/1 | 很快/很快/很快 | 無 |
一汽大眾 奧迪品牌 | 同上 | 1/1/1 | 很快/一般/一般 | 無 |
一汽豐田 | 同上 | 4/1/1 | 占線/很快/一般 | 重撥3次后接通/無/無 |
一汽轎車 | 同上 | 1/1/1 | 很快/很快/很快 | 無 |
一汽馬自達 | 同上 | 4/1/1 | 無法接通/很快/很快 | 重撥3次后無法接通/無/無 |
鄭州日產(chǎn) | 同上 | 1/1/4 | 一般/一般/無法接通 | 無/無/重撥3次后無法接通 |
上汽榮威 | 同上 | 1/1/1 | 很快/很快/很快 | 無 |
長安馬自達 | 同上 | 1/1/3 | 很快/很快/占線 | 無/無/重撥2次后接通 |
時間1(8:00-9:00);時間2(16:00-17:00);時間3(22:00-23:00) |
廠家名稱 |
接線員反映 |
回訪情況 |
評價 |
北京奔馳-戴姆勒·克萊斯勒 | 接線員反應(yīng)迅速,對問題快速解答 | 無 | 4星 |
北京現(xiàn)代 | 接線員主動詢問車輛情況,并作出正確解答 | 無 | 4星 |
比亞迪汽車 | 接線員反應(yīng)緩慢,在思考后對技術(shù)問題的回答含糊不清 | 無 | 3星 |
長安福特馬自達 | 對提出的問題反應(yīng)迅速,并作出正確解答 | 有 | 4星 |
昌河鈴木 | 接線員等待片刻,無法回答,但給出經(jīng)銷商電話,建議向經(jīng)銷商詢問技術(shù)問題 | 無 | 3星 |
東風(fēng)本田 | 對常規(guī)問題回答得很好,對技術(shù)問題回答不清 | 無 | 3星 |
東風(fēng)雪鐵龍 | 被告知接線員無法回答技術(shù)問題,建議聯(lián)系經(jīng)銷商求助,并給出經(jīng)銷商電話 | 無 | 3星 |
廣州本田 | 接線員對常規(guī)問題回答很好,給出經(jīng)銷商準確的地址和電話,但是對技術(shù)問題回答不清 | 無 | 3星 |
海馬汽車 | 接線員反應(yīng)迅速,對常規(guī)問題和技術(shù)問題的回答都很正確 | 無 | 4星 |
華晨汽車 | 快速回答常規(guī)問題,對技術(shù)問題的解答比較猶豫,建議聯(lián)系經(jīng)銷商 | 無 | 3星 |
南京名爵 | 服務(wù)電話功能較多,轉(zhuǎn)人工后,接線員回答問題快速準確 | 無 | 4星 |
奇瑞汽車 | 接線員回答技術(shù)問題解答不清,但主動詢問是否需要幫助聯(lián)系經(jīng)銷商,在記者要求下,給出了經(jīng)銷商電話 | 有 | 4星 |
上海通用 雪佛蘭品牌 | 接線員回答略顯生澀,對常規(guī)問題回答較好,回答技術(shù)問題時反應(yīng)較慢 | 無 | 4星 |
上海通用 別克品牌 | 轉(zhuǎn)人工后,接線員對技術(shù)問題的回答是建議聯(lián)系當?shù)亟?jīng)銷商,對常規(guī)問題回答較好 | 無 | 3星 |
上海大眾 斯柯達品牌 | 接線員反應(yīng)迅速,并作出正確解答 | 無 | 4星 |
上汽通用五菱 | 建議聯(lián)系經(jīng)銷商求助,并給出經(jīng)銷商電話,對常規(guī)問題的回答比較快速 | 無 | 4星 |
一汽大眾 大眾品牌 | 詢問車輛信息,回答技術(shù)問題時提出可能的原因,并建議聯(lián)系當?shù)亟?jīng)銷商 | 有 | 4星 |
一汽大眾 奧迪品牌 | 接線員回答快速準確 | 有 | 4星 |
一汽轎車 | 接線員對常規(guī)問題回答很好,對技術(shù)問題表示無法回答 | 無 | 3星 |
上汽榮威 | 接線員回答常規(guī)問題快速準確,對技術(shù)問題的回答不清 | 無 | 3星 |
記三一集團“工作日志管理”模塊開發(fā) 2008-08-01 |
合作加委培 廣西移動創(chuàng)新客服人員培訓(xùn)模式 2008-07-24 |
歡欣鼓舞,億迅中標中國銀行客服中心排班項目 2008-07-17 |
德鴻科技“數(shù)字魔法書 實現(xiàn)篇”研討會活動報導(dǎo) 2008-07-08 |
新太知識庫助力廣西移動提升服務(wù)支撐能力 2008-07-04 |