安正科技IDS-1000通信調度平臺,作為融合通信調度系統(tǒng)的綜合核心通訊平臺。實現(xiàn)呼叫控制,續(xù)接和各種綜合業(yè)務調度功能。
主要功能:
呼叫功能
呼叫保持、呼叫等待、應答前呼叫轉移、應答后呼叫轉移、無條件呼叫轉移、無應答呼叫轉移、遇忙呼叫轉移、協(xié)商轉移、IVR、呼叫記錄
基本調度功能
對講、單呼、會議、廣播、錄音、監(jiān)聽、強插、強拆、禁言、禁聽、代接、轉接、監(jiān)控調取、短信、緊急呼叫、呼叫隊列、熱線、無人值守
增強功能
音頻調度、視頻調度、數(shù)據(jù)調度、短信息、傳真、分組會議、分級協(xié)同調度、靜態(tài)圖片采集、分級管理、組管理、數(shù)據(jù)日志存儲、可選加密通信、終端狀態(tài)指示、圖形化調度臺
主要技術參數(shù):
指標 | 參數(shù) |
注冊用戶數(shù) | 2000 |
注冊會議數(shù) | 128 |
注冊群組數(shù) | 128 |
語音并發(fā)數(shù) | 200 |
視頻并發(fā)數(shù) | 128(D1) |
調度臺并發(fā)數(shù) | 16 |
錄音并發(fā)數(shù) | 128 |
錄像并發(fā)數(shù) | 64(D1) |
視頻并發(fā)轉碼數(shù) | 8(D1 to CIF) |
GIS并發(fā)終端數(shù) | 500 |
語音會議容量 | 128 |
語音會議并發(fā)數(shù)量 | 64 |
視頻會議容量 | 32(D1) |
視頻會議并發(fā)數(shù)量 | 8 |
接入監(jiān)控數(shù)量 | 2000 |
可接入解碼器數(shù)量 | 4 |
監(jiān)控并發(fā)數(shù)量 | 8 |
硬件規(guī)格 | |
CPU | E3-1220V5 +純銅散熱片 4核 主頻 3.0GHz 三級緩存 8M |
主板 | Single socket H4 (LGA 1151) supports Intel® Xeon® processor E3-1200 v6/v5, Intel® 7th/6th Gen. Core™ i3 series,Intel® Celeron® and Intel® Pentium® |
內存 | DDR4 ECC 2400 8G,最高可升至64G |
硬盤 | 1TB企業(yè)級,最多支持1x 3.5" 熱插拔 SATA/SAS硬盤 |
擴展槽 | 1 PCI-E 3.0 x8 (in x16),1 PCI-E 3.0 x8,1 PCI-E 3.0 x4 (in x8) |
網(wǎng)卡 | 2塊Intel® i210-AT 千兆網(wǎng)卡 |
尺寸 | 425mm x 44.5mm x 359mm,1U/19英寸 |
掃碼關注我們
浙江安正科技股份有限公司
地址:北京經濟技術開發(fā)區(qū)西環(huán)南路26號嘉捷科技園
聯(lián)系方式:010-87581247
公司網(wǎng)址:www.angelcomm.cn