目前,雖然涉及SP收費(fèi)問(wèn)題的用戶投訴明顯下降,SP市場(chǎng)日趨規(guī)范,消費(fèi)環(huán)境明顯改善,但是SP企業(yè)群發(fā)虛假宣傳短信等主觀故意誘騙用戶消費(fèi)的行為仍較為突出,各通信管理局和相關(guān)基礎(chǔ)電信企業(yè)對(duì)此要高度重視,采取切實(shí)有效的措施,繼續(xù)加大治理力度,依法嚴(yán)懲違規(guī)SP企業(yè)。
。ㄒ唬└魍ㄐ殴芾砭忠M(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)管,繼續(xù)加大對(duì)SP企業(yè)主觀故意誘騙用戶消費(fèi)行為的打擊力度,做到有法必依,執(zhí)法必嚴(yán),違法必究,對(duì)SP企業(yè)的違規(guī)行為要及時(shí)調(diào)查核實(shí),情節(jié)嚴(yán)重的要按照信部清[2007]236號(hào)文件精神,依法責(zé)令其停業(yè)整頓,并及時(shí)將處罰決定抄送我部。
。ǘ└骰A(chǔ)電信企業(yè)集團(tuán)公司要積極配合做好調(diào)查取證工作和后續(xù)處理工作,建立和完善內(nèi)部跨省協(xié)查機(jī)制,對(duì)于全網(wǎng)接入SP企業(yè)違規(guī)行為要進(jìn)行全網(wǎng)排查,切實(shí)查清SP企業(yè)群發(fā)數(shù)量、被誘騙回復(fù)的用戶數(shù)量及相關(guān)金額等信息。同時(shí),各電信企業(yè)集團(tuán)公司要積極配合政府部門落實(shí)對(duì)違規(guī)SP企業(yè)的行政處罰,保證被停業(yè)整頓的SP企業(yè)在全國(guó)范圍內(nèi)停止接入,維護(hù)增值電信市場(chǎng)健康和諧的消費(fèi)環(huán)境。
工業(yè)和信息化部
二00八年七月三十一日
附件一:電信監(jiān)管機(jī)構(gòu)依法停業(yè)整頓的SP企業(yè)名單
序號(hào) | 違規(guī)企業(yè)名稱 | 業(yè)務(wù)接入代碼(或業(yè)務(wù)種類) | 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào) | 違規(guī)行為 | 產(chǎn)生違規(guī)行為的省份 |
1 | 北京神州掌訊信息技術(shù)有限公司 | 10662008 | B2-20050351 | 群發(fā)虛假宣傳短信,誘騙用戶使用。 | 陜西 |
2 | 北京東方盈聯(lián)科技有限公司 | 9994 | B2-20040395 | 群發(fā)虛假宣傳短信,誘騙用戶使用。 | 陜西 |
3 | 廣州微服計(jì)算機(jī)科技有限公司 | 10621500 | B2-20050012 | 群發(fā)虛假宣傳短信,誘騙用戶使用。 | 湖北 |
4 | 北京夢(mèng)天游信息技術(shù)有限公司 | 10669900 | B2-20040093 | 未經(jīng)用戶同意收費(fèi)。 | 湖北 |
附件二:各通信管理局依法查處的涉及多次違規(guī)的SP企業(yè)名單
序號(hào) | 違規(guī)企業(yè)名稱 | 業(yè)務(wù)接入代碼(或業(yè)務(wù)種類) | 產(chǎn)生違規(guī)行為的省份(括號(hào)中數(shù)字為查處次數(shù)) |
1 | 北京夢(mèng)天游信息技術(shù)有限公司 | 10669900、80104 | 江蘇、湖北、上海 |
2 | 北京龍博高通科技有限公司 | 10667171 | 四川、黑龍江、河南 |
3 | 廣州康證電腦科技發(fā)展有限公司 | 10660333 | 四川、上海 |
4 | 北京東方盈聯(lián)科技有限公司 | 9994、10669994 | 上海、陜西 |
5 | 廣州微服計(jì)算機(jī)科技有限公司 | WAP、10621500 | 浙江、湖北 |
6 | 北京中潤(rùn)互聯(lián)信息技術(shù)有限公司 | 10668169 | 河南、黑龍江 |
7 | 成都運(yùn)帷數(shù)碼科技有限公司 | 10669159 | 陜西、四川 |
8 | 北京鴻訊信盟通訊技術(shù)有限公司 | 902160、106691606 | 江蘇、吉林 |
9 | 重慶騰瑞軟件有限公司 | 10660088 | 江蘇、陜西 |
10 | 南京我的網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 10668866 | 江蘇、陜西 |
11 | 浙江匯川科技有限公司 | 900702 | 江蘇(2) |
附件三:各基礎(chǔ)電信企業(yè)集團(tuán)公司處理的涉及多次違約的SP企業(yè)名單
序號(hào) | 違規(guī)企業(yè)名稱 | 業(yè)務(wù)接入代碼(或業(yè)務(wù)種類) | 產(chǎn)生違規(guī)行為所屬的運(yùn)營(yíng)商(括號(hào)中數(shù)字為查處次數(shù)) |
1 | 北京網(wǎng)訊在線科技有限公司 | 12590648、1015677 | 中國(guó)聯(lián)通(2)、中國(guó)移動(dòng) |
2 | 深圳市數(shù)字魚通信信息技術(shù)有限公司 | WAP | 中國(guó)移動(dòng)(2) |
3 | 北京宏圖佳都通信設(shè)備有限公司 | WAP | 中國(guó)聯(lián)通(2) |
4 | 福州為開(kāi)軟件信息技術(shù)有限公司 | 10628100 | 中國(guó)聯(lián)通(2) |
5 | 陜西頡潤(rùn)通信科技有限公司 | 10628753 | 中國(guó)聯(lián)通(2) |
6 | 幽幽聯(lián)動(dòng)(北京)科技有限公司 | 10157056 | 中國(guó)聯(lián)通(2) |
7 | 廣州詮星網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 10157218 | 中國(guó)聯(lián)通(2) |
8 | 陜西亞新網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 10157222 | 中國(guó)聯(lián)通(2) |
9 | 陜西易通偉業(yè)計(jì)算機(jī)有限公司 | 10157866 | 中國(guó)聯(lián)通(2) |
10 | 黑龍江省暢捷通信科技有限公司 | 967927 | 中國(guó)網(wǎng)通(2) |
11 | 哈爾濱治誠(chéng)通信科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 11616685 | 中國(guó)網(wǎng)通(2) |
附件四:部申訴中心收到的用戶涉及SP收費(fèi)問(wèn)題的申訴有關(guān)情況
序號(hào) | 省份 | 2008年2季度用戶投訴量(件) | 比上季度同比變化 |
1 | 北京 | 95 | -26.92% |
2 | 天津 | 11 | -47.62% |
3 | 河北 | 102 | -6.42% |
4 | 山西 | 34 | 41.67% |
5 | 內(nèi)蒙古 | 12 | -45.45% |
6 | 遼寧 | 42 | -33.33% |
7 | 吉林 | 51 | -13.56% |
8 | 黑龍江 | 51 | -34.62% |
9 | 上海 | 40 | 29.03% |
10 | 江蘇 | 71 | -8.97% |
11 | 浙江 | 45 | -18.18% |
12 | 安徽 | 19 | -13.64% |
13 | 福建 | 84 | 58.49% |
14 | 江西 | 22 | 29.41% |
15 | 山東 | 99 | -27.21% |
16 | 河南 | 71 | -29.00% |
17 | 湖北 | 31 | -38.00% |
18 | 湖南 | 41 | 46.43% |
19 | 廣東 | 254 | -10.88% |
20 | 廣西 | 21 | -25.00% |
21 | 海南 | 11 | 266.67% |
22 | 重慶 | 23 | -41.03% |
23 | 四川 | 66 | 34.69% |
24 | 貴州 | 6 | -57.14% |
25 | 云南 | 12 | 20.00% |
26 | 西藏 | 0 | -100.00% |
27 | 陜西 | 61 | -29.89% |
28 | 甘肅 | 8 | -11.11% |
29 | 青海 | 1 | 0.00% |
30 | 寧夏 | 2 | -33.33% |
31 | 新疆 | 11 | 37.50% |
32 | 合計(jì) | 1397 | -13.55% |
http://www.miit.gov.cn