1015704303、1015693401、WAP
中國聯(lián)通(2)
7
深圳市快通聯(lián)科技有限公司
10624000、WAP
中國聯(lián)通(2)
8
廣州千年通信科技有限公司
10655898、10621001
中國聯(lián)通(2)
9
山東宏創(chuàng)科技有限公司
10627999
中國網(wǎng)通(2)
附件四:部申訴中心收到的用戶涉及SP收費問題的申訴有關(guān)情況
序號 | 省份 | 2008年1季度用戶投訴量(件) | 比上季度同比變化 |
1 | 北京 | 130 | 22.64% |
2 | 天津 | 21 | 31.25% |
3 | 河北 | 109 | 0.93% |
4 | 山西 | 24 | 41.18% |
5 | 內(nèi)蒙古 | 22 | 10.00% |
6 | 遼寧 | 63 | 53.66% |
7 | 吉林 | 59 | 40.48% |
8 | 黑龍江 | 78 | 47.17% |
9 | 上海 | 31 | 63.16% |
10 | 江蘇 | 78 | 30.00% |
11 | 浙江 | 55 | 44.74% |
12 | 安徽 | 22 | -4.35% |
13 | 福建 | 53 | 60.61% |
14 | 江西 | 17 | -10.53% |
15 | 山東 | 136 | 9.68% |
16 | 河南 | 100 | 6.38% |
17 | 湖北 | 50 | 47.06% |
18 | 湖南 | 28 | 64.71% |
19 | 廣東 | 285 | -2.40% |
20 | 廣西 | 28 | 3.70% |
21 | 海南 | 3 | 200.00% |
22 | 重慶 | 39 | 50.00% |
23 | 四川 | 49 | -10.91% |
24 | 貴州 | 14 | 180.00% |
25 | 云南 | 10 | -16.67% |
26 | 西藏 | 4 | 400.00% |
27 | 陜西 | 87 | 4.82% |
28 | 甘肅 | 9 | 28.57% |
29 | 青海 | 1 | 100.00% |
30 | 寧夏 | 3 | 0.00% |
31 | 新疆 | 8 | -42.86% |
32 | 合計 | 1616 | 16.34% |
中華人民共和國信息產(chǎn)業(yè)部