今年,各級電信監(jiān)管機(jī)構(gòu)要牢固樹立“科學(xué)發(fā)展,監(jiān)管為民”的監(jiān)管理念,進(jìn)一步轉(zhuǎn)變政府職能,更加突出社會管理和公共服務(wù)職能,堅(jiān)決貫徹“誰主管誰負(fù)責(zé),誰收費(fèi)誰負(fù)責(zé),誰經(jīng)營誰負(fù)責(zé)”的指導(dǎo)原則,認(rèn)真落實(shí)“發(fā)現(xiàn)、提醒、通報(bào)、處理、跟蹤”的SP收費(fèi)監(jiān)管長效機(jī)制,在鞏固已有治理成效的基礎(chǔ)上,突出重點(diǎn),主要做好以下幾項(xiàng)工作:
(一)進(jìn)一步完善監(jiān)管政策。各級電信監(jiān)管機(jī)構(gòu)要深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,充分認(rèn)識移動信息服務(wù)收費(fèi)治理工作的長期性、艱巨性和復(fù)雜性,在總結(jié)以往經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,不斷研究和探索,通過建立科學(xué)、有效的監(jiān)管政策,力爭從源頭上杜絕虛假宣傳、誘騙消費(fèi)、價(jià)格欺詐等行為。重點(diǎn)是加強(qiáng)研究聲訊臺收費(fèi)的監(jiān)管政策和對屢次違規(guī)SP企業(yè)的嚴(yán)懲機(jī)制,以增加其違規(guī)成本,讓其從根本上認(rèn)識到規(guī)范經(jīng)營的重要性和必要性。
(二)全面建立SP業(yè)務(wù)撥測機(jī)制和違規(guī)企業(yè)信息通報(bào)制度。建立SP業(yè)務(wù)撥測機(jī)制、及時(shí)發(fā)布SP收費(fèi)行為治理信息,是轉(zhuǎn)變政府工作職能、推進(jìn)政務(wù)信息公開、提高工作透明度、遏制企業(yè)違規(guī)行為的重要措施。各通信管理局要結(jié)合自身情況,全面建立SP業(yè)務(wù)撥測機(jī)制和違規(guī)企業(yè)信息通報(bào)制度,定期組織開展業(yè)務(wù)撥測,運(yùn)用社會公眾媒體對違規(guī)企業(yè)予以曝光,以維護(hù)電信市場健康發(fā)展。
。ㄈ├^續(xù)嚴(yán)厲打擊惡意侵害消費(fèi)者利益的SP企業(yè)。各通信管理局要繼續(xù)按照信部清[2007]236號文件的要求,嚴(yán)厲打擊主觀故意誘騙用戶消費(fèi)的違規(guī)行為,一經(jīng)查實(shí)應(yīng)依法責(zé)令其停業(yè)整頓。各基礎(chǔ)電信企業(yè)要配合政府做好調(diào)查取證和后續(xù)處理工作,對被停業(yè)整頓的SP企業(yè)在全國范圍內(nèi)停止接入。
附件:
1.電信監(jiān)管機(jī)構(gòu)依法停業(yè)整頓的SP企業(yè)名單
2.各通信管理局依法查處的涉及多次違規(guī)的SP企業(yè)名單
3.各基礎(chǔ)電信企業(yè)集團(tuán)公司處理的涉及多次違約的SP企業(yè)名單
4.部申訴中心收到的用戶涉及SP收費(fèi)問題的申訴有關(guān)情況
二○○八年二月三日
附件一:電信監(jiān)管機(jī)構(gòu)依法停業(yè)整頓的SP企業(yè)名單
序號 | 違規(guī)企業(yè)名稱 | 業(yè)務(wù)接入代碼(或業(yè)務(wù)種類) | 經(jīng)營許可證編號 | 違規(guī)行為 | 產(chǎn)生違規(guī)行為的省份 |
1 | 深圳市華動飛天網(wǎng)絡(luò)技術(shù)開發(fā)有限公司 | 3333175 | B2-20040058 | 群發(fā)虛假宣傳短信,誘騙用戶使用 | 廣西 |
2 | 北京華錄億動科技發(fā)展有限公司 | 101762441 | B2-20040390 | 群發(fā)虛假宣傳短信,誘騙用戶使用。 | 重慶 |
3 | 杭州彩通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 17786406 | B2-20040242 | 群發(fā)虛假宣傳短信,誘騙用戶使用。 | 陜西 |
4 | 北京龍博高通科技有限公司 | 95669 | B2-20030210 | 群發(fā)虛假宣傳短信,誘騙用戶使用。 | 江西 |
5 | 北京新奇世界通信科技有限公司(原杭州信雅達(dá)公司) | 91149 | B2-20040543 | 群發(fā)虛假宣傳短信,誘騙用戶使用。 | 江西 |
6 | 北京國政通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 10665110 | B2-20040348 | 群發(fā)虛假宣傳短信,誘騙用戶使用。 | 江西 |
7 | 廣州市啟泰通信工程有限公司 | 3479 | 粵B2-20040200 | 群發(fā)虛假宣傳短信,誘騙用戶使用 | 廣東 |
8 | 廣州明知計(jì)算機(jī)科技有限公司 | 3604 | 粵B2-20060316 | 群發(fā)虛假宣傳短信,誘騙用戶使用 | 廣東 |
9 | 廣州市正印網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 3408 | 粵B2-20060160 | 群發(fā)虛假宣傳短信,誘騙用戶使用 | 廣東 |
10 | 廣州凱翰信息技術(shù)有限公司 | 3199 | B2-20050715 | 群發(fā)虛假宣傳短信,誘騙用戶使用 | 廣東 |
11 | 北京艾維訊通信技術(shù)有限公司 | 96209 | 京2-1-1-2002005 | 群發(fā)虛假宣傳短信,誘騙用戶使用 | 北京 |
12 | 北京天盈九州網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 8890、5160 | B2-2006006 | 群發(fā)虛假宣傳短信,誘騙用戶使用 | 河南 |
13 | 湖南眾宇科技有限公司 | 9911 | B2-200405100 | 群發(fā)虛假宣傳短信,誘騙用戶使用 | 河南 |
14 | 北京聯(lián)信永益科技有限公司 | 10668882 | B2-20030035 | 群發(fā)虛假宣傳短信,誘騙用戶使用 | 河南 |
15 | 江蘇三棱科技有限公司 | 10669193 | B2-20060069 | 群發(fā)虛假宣傳短信,誘騙用戶使用 | 河南 |
附件二:各通信管理局依法查處的涉及多次違規(guī)的SP企業(yè)名單
序號 | 違規(guī)企業(yè)名稱 | 業(yè)務(wù)接入代碼(或業(yè)務(wù)種類) | 產(chǎn)生違規(guī)行為的省份 |
1 | 北京聯(lián)信永益科技有限公司 | 10668882、9689 | 福建、河南 |
附件三:各基礎(chǔ)電信企業(yè)集團(tuán)公司處理的涉及多次違約的SP企業(yè)名單
序號 | 違規(guī)企業(yè)名稱 | 業(yè)務(wù)接入代碼(或業(yè)務(wù)種類) | 產(chǎn)生違規(guī)行為所屬的運(yùn)營商 (括號中數(shù)字為查處次數(shù)) |
1 | 北京神州掌訊信息技術(shù)有限公司 | 901721、501102、801250 | 中國移動(4) |
2 | 北京偉特力群信息技術(shù)服務(wù)有限公司 | 901111 | 中國移動(4) |
3 | 北京夢天游信息技術(shù)有限公司 | 99900、902006、10669900 | 中國網(wǎng)通、中國移動、中國聯(lián)通 |
4 | 北京網(wǎng)訊在線科技有限公司 | 501110、1015703604、1015703603 | 中國移動、中國聯(lián)通(2) |
5 | 北京互聯(lián)新網(wǎng)科技發(fā)展有限公司 | 501033、901091、801065 | 中國移動(3) |
6 | 深圳市訊天通信技術(shù)有限公司 | 819240、919450 | 中國移動(3) |
7 | 重慶天極網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 922015 | 中國移動(3) |
8 | 北京東方達(dá)科技有限公司 | 501035、8195 | 中國移動、中國聯(lián)通 |
9 | 北京杰訊世紀(jì)通信技術(shù)有限公司 | 10661218、12590762 | 中國移動(2) |
10 | 世紀(jì)龍信息網(wǎng)絡(luò)有限責(zé)任公司 | 919022、501053 | 中國移動(2) |
11 | 北京萬訊通科技發(fā)展有限公司 | 801040、901142 | 中國移動(2) |
12 | 北京恒基偉業(yè)電子商務(wù)有限公司 | 901081 | 中國移動(2) |
13 | 北京森泰克語音技術(shù)有限公司 | 8413 | 中國聯(lián)通(2) |
14 | 北京馳訊通科技有限公司 | 1015703601、10156002 | 中國聯(lián)通(2) |
15 | 上海美通無線網(wǎng)絡(luò)信息有限公司 | 1818 | 中國聯(lián)通(2) |
附件四:部申訴中心收到的用戶涉及SP收費(fèi)問題的申訴有關(guān)情況
序號 | 省份 | 四季度用戶投訴量(件) | 比上季度同比變化 |
1 | 北京 | 106 | -6.19% |
2 | 天津 | 16 | 100.00% |
3 | 河北 | 108 | -3.57% |
4 | 山西 | 17 | -22.73% |
5 | 內(nèi)蒙古 | 20 | 566.67% |
6 | 遼寧 | 41 | -12.77% |
7 | 吉林 | 42 | 55.56% |
8 | 黑龍江 | 53 | -3.64% |
9 | 上海 | 19 | -38.71% |
10 | 江蘇 | 60 | 9.09% |
11 | 浙江 | 38 | -7.32% |
12 | 安徽 | 23 | 21.05% |
13 | 福建 | 33 | 37.50% |
14 | 江西 | 19 | -48.65% |
15 | 山東 | 124 | 21.57% |
16 | 河南 | 94 | 27.03% |
17 | 湖北 | 34 | 47.83% |
18 | 湖南 | 17 | -46.88% |
19 | 廣東 | 292 | 24.26% |
20 | 廣西 | 27 | 50.00% |
21 | 海南 | 1 | 0.00% |
22 | 重慶 | 26 | -25.71% |
23 | 四川 | 55 | 5.77% |
24 | 貴州 | 5 | 500.00% |
25 | 云南 | 12 | 71.43% |
26 | 西藏 | 0 | 0.00% |
27 | 陜西 | 83 | -10.75% |
28 | 甘肅 | 7 | 0.00% |
29 | 青海 | 0 | -100.00% |
30 | 寧夏 | 3 | 50.00% |
31 | 新疆 | 14 | 100.00% |
32 | 合計(jì) | 1389 | 8.60% |
中華人民共和國信息產(chǎn)業(yè)部