二ΟΟ八年一月二十九日
附件:存在違規(guī)行為的SP企業(yè)名單
序號 | 企業(yè)名稱 | 服務(wù)接入代碼或語音接入號碼 | 違規(guī)行為 | 負(fù)責(zé)接入的基礎(chǔ)電信企業(yè) | 基礎(chǔ)企業(yè)處理結(jié)果 |
1 | 北京恒信掌中游信息技術(shù)有限公司 | 10669290911 | 業(yè)務(wù)名稱與業(yè)務(wù)內(nèi)容不相符 | 移動(dòng) | 在浙江扣除信用積分20分,違規(guī)業(yè)務(wù)下線 |
2 | 長沙高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)云博信息技術(shù)有限公司 | 1066125616 | 業(yè)務(wù)名稱與業(yè)務(wù)內(nèi)容不相符 | 移動(dòng) | 在浙江扣除信用積分20分,違規(guī)業(yè)務(wù)下線 |
3 | 北京迪信通電子通信技術(shù)有限公司 | 125905281 | 在未向用戶提供服務(wù)的情況下收取用戶費(fèi)用(按鍵進(jìn)入后無內(nèi)容) | 移動(dòng) | 在浙江扣除信用積分30分,違規(guī)業(yè)務(wù)下線 |
4 | 北京中廣廣視科技有限公司 | 1066819901 | 在未向用戶提供服務(wù)的情況下收取用戶費(fèi)用(鈴聲下載業(yè)務(wù)未收到鈴聲) | 移動(dòng) | 在浙江扣除信用積分30分,違規(guī)業(yè)務(wù)下線 |
5 | 上海蔚藍(lán)計(jì)算機(jī)有限公司 | 1259089977760 | 虛假宣傳,誘騙用戶消費(fèi) | 移動(dòng) | 在全國扣除信用積分20分,違規(guī)業(yè)務(wù)下線 |
1259089977739 | |||||
16839863 | 電信 | 全網(wǎng)通報(bào),停止違規(guī)業(yè)務(wù)3個(gè)月結(jié)算,扣除信用積分15分 | |||
16839886 | |||||
6 | 北京鴻聯(lián)九五信息產(chǎn)業(yè)有限公司 | 125908080683 | 虛假宣傳,誘騙用戶消費(fèi) | 移動(dòng) | 在全國扣除信用積分20分,違規(guī)業(yè)務(wù)下線 |
125908080684 | |||||
125908080693 | |||||
12590808668 | |||||
16839096 | 電信 | 全網(wǎng)通報(bào),停止違規(guī)業(yè)務(wù)3個(gè)月結(jié)算,扣除信用積分15分 | |||
116995005 | 網(wǎng)通 | 進(jìn)行1個(gè)月整改,整改期間關(guān)閉違規(guī)業(yè)務(wù) | |||
95001144 | 停止違規(guī)業(yè)務(wù)在黑龍江地區(qū)2007年12月結(jié)算,并限期整改 | ||||
7 | 北京雷霆無極網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 12590681896 | 虛假宣傳,誘騙用戶消費(fèi) | 移動(dòng) | 停止違規(guī)業(yè)務(wù)接入并限期整改 |
12590680011 | |||||
1259025227 | |||||
8 | 北京夢天游信息技術(shù)有限公司 | 10669900 | 交叉營銷其他業(yè)務(wù)時(shí)未明示資費(fèi) | 聯(lián)通 | 屏蔽違規(guī)業(yè)務(wù)并限期整改,扣除2007年12月10%結(jié)算款,扣除信用積分1分 |
9 | 北京聯(lián)娛互動(dòng)科技發(fā)展有限公司 | 1015924006 | 業(yè)務(wù)提示名稱與運(yùn)營商備案名稱不符 | 聯(lián)通 | 屏蔽違規(guī)業(yè)務(wù)并限期整改,扣除2007年12月10%結(jié)算款,扣除信用積分1分 |
101592400811 | 虛假宣傳,誘騙用戶消費(fèi) | ||||
10 | 北京飛龍無限科技有限公司 | 1066186201 | 業(yè)務(wù)名稱與業(yè)務(wù)內(nèi)容不相符 | 聯(lián)通 | 屏蔽違規(guī)業(yè)務(wù)并限期整改,扣除2007年12月10%結(jié)算款,扣除信用積分1分 |
11 | 北京雷霆萬鈞網(wǎng)絡(luò)科技有限責(zé)任公司 | 1015906608690 | 虛假宣傳,誘騙用戶消費(fèi) | 聯(lián)通 | 屏蔽違規(guī)業(yè)務(wù)并限期整改,扣除2007年12月10%結(jié)算款,扣除信用積分1分 |
12 | 上海賽娛信息技術(shù)有限公司 | 10159077119499 | 語音提示的SP名稱與宣傳名稱不符 | 聯(lián)通 | 屏蔽違規(guī)業(yè)務(wù)并限期整改,扣除2007年12月10%結(jié)算款,扣除信用積分1分 |
16839555 | 業(yè)務(wù)名稱與業(yè)務(wù)內(nèi)容不相符 | 電信 | 全網(wǎng)通報(bào),停止違規(guī)業(yè)務(wù)3個(gè)月結(jié)算,扣除信用積分15分 | ||
13 | 北京天盈九州網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 16839728 | 在未向用戶提供服務(wù)的情況下收取用戶費(fèi)用(按鍵后進(jìn)入死循環(huán)) | 電信 | 全網(wǎng)通報(bào),扣除信用積分5分 |
14 | 北京寰宇聯(lián)信科技有限公司 | 11816396 | 在未向用戶提供服務(wù)的情況下收取用戶費(fèi)用(按鍵進(jìn)入后無內(nèi)容) | 電信 | 全網(wǎng)通報(bào),扣除信用積分5分 |
15 | 北京創(chuàng)藝和弦科貿(mào)有限公司 | 16839155 | 虛假宣傳,誘騙用戶消費(fèi) | 電信 | 全網(wǎng)通報(bào),停止違規(guī)業(yè)務(wù)3個(gè)月結(jié)算,扣除信用積分15分 |
16 | 北京東西榜樣科技研發(fā)有限公司 | 16838456 | 虛假宣傳,誘騙用戶消費(fèi) | 電信 | 全網(wǎng)通報(bào),停止違規(guī)業(yè)務(wù)3個(gè)月結(jié)算,扣除信用積分15分 |
17 | 北京視訊無限科技有限公司 | 116992760 | 虛假宣傳,誘騙用戶消費(fèi) | 網(wǎng)通 | 進(jìn)行1個(gè)月整改,整改期間關(guān)閉違規(guī)業(yè)務(wù) |
18 | 上海優(yōu)聯(lián)計(jì)算機(jī)有限公司 | 11699202 | 虛假宣傳,誘騙用戶消費(fèi) | 網(wǎng)通 | 進(jìn)行1個(gè)月整改,整改期間關(guān)閉違規(guī)業(yè)務(wù) |
中華人民共和國信息產(chǎn)業(yè)部