當(dāng)前位置:評(píng)選結(jié)果
1) | 年度最佳產(chǎn)品 深圳市東進(jìn)通訊技術(shù)股份有限公司 |
2) | CT中間件產(chǎn)品 中通天鴻(北京)通信科技有限公司 |
|||
3) | IPPBX產(chǎn)品 上海云翌通信科技有限公司 |
4) | IP電話產(chǎn)品 廈門億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司 |
|||
5) | IP電話產(chǎn)品 深圳方位通訊科技有限公司 |
6) | 傳真產(chǎn)品 傲訊全通科技(深圳)有限公司 |
|||
7) | 創(chuàng)新產(chǎn)品 北京合力億捷科技股份有限公司 |
8) | 耳機(jī)產(chǎn)品 北京科特爾泰訊科技有限公司 |
|||
9) | 耳機(jī)產(chǎn)品 丹麥艾德聲 |
10) | 耳機(jī)產(chǎn)品 廣州市北恩電聲技術(shù)有限公司 |
|||
11) | 呼叫中心大數(shù)據(jù)分析平臺(tái)產(chǎn)品 普強(qiáng)信息技術(shù)(北京)有限公司 |
12) | 呼叫中心運(yùn)營(yíng)管理系統(tǒng) 上海宇高通訊設(shè)備有限公司 |
|||
13) | 開源軟交換通信產(chǎn)品 北京鴻博信通科技有限公司 |
14) | 錄音監(jiān)控產(chǎn)品 深圳市友鄰?fù)ㄓ嵲O(shè)備有限公司 |
|||
15) | 視頻會(huì)議產(chǎn)品 北京匯卓科技有限公司 |
16) | 移動(dòng)客服產(chǎn)品 環(huán)信移動(dòng)客服 |
|||
17) | VoIP大容量網(wǎng)關(guān)產(chǎn)品 廣州市毅航互聯(lián)通信股份有限公司 |
18) | SMG系列網(wǎng)關(guān)產(chǎn)品 杭州三匯信息工程有限公司 |
|||
19) | 智能中繼網(wǎng)關(guān)產(chǎn)品 深圳市鼎信通達(dá)科技有限公司 |
20) | 指揮調(diào)度系統(tǒng) 三眾博遠(yuǎn)通信科技(北京)有限公司 |
|||
21) | 指揮調(diào)度系統(tǒng) 深圳市來(lái)訊通信技術(shù)有限公司 |
22) | 智能客服產(chǎn)品 北京智齒博創(chuàng)科技有限公司 |
|||
23) | 居家養(yǎng)老平臺(tái)產(chǎn)品 北京恒天瑞訊科技有限公司 |
24) | 靈云智能語(yǔ)音導(dǎo)航 北京捷通華聲語(yǔ)音技術(shù)有限公司 |
|||
25) | 電話通訊創(chuàng)新產(chǎn)品 北京紐曼鳳凰科技有限公司 |
26) | 呼叫中心云平臺(tái)產(chǎn)品 北京七星藍(lán)圖科技有限公司 |
|||
27) | 語(yǔ)音交互模塊產(chǎn)品 北京宇音天下科技有限公司 |
28) | 會(huì)議解決方案創(chuàng)新獎(jiǎng)--Speak 810 Jabra |
|||
29) | 客戶經(jīng)理云助手 江蘇智恒信息科技服務(wù)有限公司 |
30) | 中小企業(yè)通信產(chǎn)品 廈門朗視信息科技有限公司 |
|||
31) | 呼叫中心座席話機(jī)產(chǎn)品 深圳市潮流網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 |
32) | 呼叫中心快遞物流軟件產(chǎn)品 深圳市集時(shí)通訊有限公司 |
|||
33) | SBC產(chǎn)品 深圳市星昊通科技有限公司 |
34) | 智能產(chǎn)品類語(yǔ)音來(lái)電導(dǎo)航 Nuance通訊公司 |
1) | 年度最佳解決方案 北京才展軟件有限公司 |
2) | IP呼叫中心解決方案 北京信普飛科科技有限公司 |
|||
3) | 大型呼叫中心解決方案 深圳市長(zhǎng)鑫盛通科技有限公司 |
4) | 電子商務(wù)呼叫中心解決方案 飛翱集團(tuán) |
|||
5) | 多媒體呼叫中心解決方案 GENESYS |
6) | 基于交換機(jī)的呼叫中心解決方案 深圳市友鄰?fù)ㄓ嵲O(shè)備有限公司 |
|||
7) | 金融業(yè)呼叫中心解決方案 上海維音信息技術(shù)股份有限公司 |
8) | 企業(yè)IP通信解決方案 廈門朗視信息科技有限公司 |
|||
9) | 企業(yè)融合通信解決方案 Jabra |
10) | 企業(yè)移動(dòng)辦公解決方案 北京沃力森信息技術(shù)有限公司 |
|||
11) | 統(tǒng)一通信解決方案 上海云翌通信科技有限公司 |
12) | 云呼叫中心解決方案 北京聯(lián)信志誠(chéng)信息技術(shù)有限公司 |
|||
13) | 智能客服解決方案 小i機(jī)器人 |
14) | 中小企業(yè)呼叫中心解決方案 金恒科技(深圳)有限公司 |
|||
15) | VoIP解決方案 Equiinet |
16) | 勞動(dòng)力管理解決方案 Teleopti China Co., Ltd |
|||
17) | 企業(yè)電子傳真解決方案 傲訊全通科技(深圳)有限公司 |
18) | 企業(yè)無(wú)線VoIP通信解決方案 北京飛音時(shí)代技術(shù)有限公司 |
|||
19) | P2P行業(yè)呼叫中心解決方案 北京恒天瑞訊科技有限公司 |
20) | 多渠道客服系統(tǒng)解決方案 北京匯卓科技有限公司 |
|||
21) | 語(yǔ)音質(zhì)檢分析解決方案 北京捷通華聲語(yǔ)音技術(shù)有限公司 |
22) | 服務(wù)集中調(diào)度管理系統(tǒng)解決方案 北京強(qiáng)訊科技有限公司 |
|||
23) | 全媒體呼叫中心解決方案 江蘇智恒信息科技服務(wù)有限公司 |
24) | 視頻呼叫中心解決方案 容聯(lián)云通訊 |
|||
25) | 統(tǒng)一通信終端解決方案 廈門億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司 |
26) | 多媒體記錄系統(tǒng)解決方案 上海宇高通訊設(shè)備有限公司 |
|||
27) | 云通訊平臺(tái)解決方案 深圳市東進(jìn)通訊技術(shù)股份有限公司 |
28) | 電話計(jì)費(fèi)管理系統(tǒng)解決方案 天津市優(yōu)軟科技有限公司 |
|||
29) | 全媒體交互中心解決方案 億迅信息技術(shù)有限公司 |
1.最佳管理人獎(jiǎng) | ||
王靜局(北京恒天瑞訊科技有限公司) | 于智彬(北京捷通華聲語(yǔ)音技術(shù)有限公司) | 李倬(Jabra) |
何建龍(飛翱集團(tuán)) | 劉俊玲(廣州市北恩電聲技術(shù)有限公司) | 張國(guó)超(廈門億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司) |
贠軍強(qiáng)(上海宇高通訊設(shè)備有限公司) | 李農(nóng)(億迅信息技術(shù)有限公司) |
2.最佳技術(shù)獎(jiǎng) | ||
蘇長(zhǎng)鑫(廣州市毅航互聯(lián)通信股份有限公司) | 王濤(深圳市鼎信通達(dá)科技有限公司) | 夏鵬(上海云翌通信科技有限公司) |
袁園(深圳市潮流網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司) |
3.最佳銷售獎(jiǎng) | ||
王越(北京強(qiáng)訊科技有限公司) | 劉駿(深圳市東進(jìn)通訊技術(shù)股份有限公司) | 羅杰(深圳市長(zhǎng)鑫盛通科技有限公司) |
謝曙生(上海云翌通信科技有限公司) |
4.最佳服務(wù)支持獎(jiǎng) | ||
Benjamin Larsen(丹麥艾德聲) | 宋建明(杭州三匯信息工程有限公司) | 王如意(上海宇高通訊設(shè)備有限公司) |
計(jì)陳飛(上海云翌通信科技有限公司) |
6.行業(yè)公眾人物獎(jiǎng) | ||
裴永日(靈伴未來(lái)) |