樣本時(shí)間
惡意程序建議名稱
惡意程序建議
來源
備注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
附件二:移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)惡意程序樣本認(rèn)定信息表
移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)惡意程序樣本認(rèn)定信息表 | |||||||||||
編號: | 認(rèn)定人: | 認(rèn)定時(shí)間: 年 月 日 | |||||||||
序號 | 首次獲取 | 典型行為 | MD5值 | 控制域名 | 惡意程序請求URL | 樣本 | 處置建議 | 備注 | |||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
11 | |||||||||||
12 |
附件三:較大以上移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)惡意程序事件報(bào)送表
較大以上移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)惡意程序事件報(bào)送表 (報(bào)送單位: ) | |||||
報(bào): 抄報(bào): | |||||
填報(bào)人 | 聯(lián)系電話 | | |||
發(fā)生時(shí)間 | 報(bào)送時(shí)間 | ||||
惡意程序名稱 | |||||
事件簡要描述 | |||||
控制服務(wù)器IP地址及其使用的域名、端口 | |||||
傳播服務(wù)器IP地址及其使用的域名、端口 | |||||
受感染移動(dòng)智能終端數(shù)量 | |||||
主要行為特征 | |||||
潛在危害 | |||||
備注 |
附件四:較大以上移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)惡意程序事件信息通報(bào)
較大以上移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)惡意程序事件信息通報(bào) | |||||
報(bào): 抄報(bào): | |||||
任務(wù)編號: | |||||
填報(bào)人 | 聯(lián)系電話 | | |||
發(fā)生時(shí)間 | 報(bào)送時(shí)間 | ||||
惡意程序 | |||||
所屬移動(dòng)通信運(yùn)營企業(yè) | 影響的移動(dòng)智能終端系統(tǒng)類型、版本 | ||||
事件簡要 | |||||
控制服務(wù)器IP地址及其使用的域名、端口 | |||||
傳播服務(wù)器IP地址及其使用的域名、端口 | |||||
受感染移動(dòng)智能終端 | |||||
主要行為 | |||||
潛在危害 | |||||
備注 |
附件五:較大以上移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)惡意程序處置反饋表
較大以上移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)惡意程序處置反饋表 (報(bào)送單位: ) | |||||
報(bào): 抄報(bào): | |||||
任務(wù)編號: | |||||
填報(bào)人 | 聯(lián)系電話 | | |||
處置時(shí)間 | 反饋時(shí)間 | ||||
惡意程序名稱 | |||||
已處置的控制服務(wù)器IP地址及其使用的域名、端口 | |||||
已處置的傳播服務(wù)器IP地址及其使用的域名、端口 | |||||
已直接提示的用戶數(shù)量 | |||||
未處置的控制服務(wù)器IP地址及其使用的域名、端口 | |||||
未處置的傳播服務(wù)器IP地址及其使用的域名、端口 | |||||
未處置的原因 | |||||
備注 | |||||
驗(yàn)證結(jié)果 由CNCERT填寫 |
CTI論壇報(bào)道