CRM應(yīng)用從點(diǎn)方案擴(kuò)展到了集團(tuán)化應(yīng)用
目前,已經(jīng)在北京、大連、長春、吉林、南京、南昌、成都、昆明、寧波、上海等城市進(jìn)行規(guī)模住宅開發(fā)的萬達(dá)集團(tuán),突破了CRM應(yīng)用初期的先從點(diǎn)方案開始切入,逐步再向其他業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)拓展,一開始就著進(jìn)行集團(tuán)化的系統(tǒng)導(dǎo)入。
圖5:2001年至2004年7月底已經(jīng)和正在導(dǎo)入CRM的企業(yè)分布數(shù)據(jù)。
客戶名稱 | 股票代碼 | 2003年排名 | 實(shí)施地域 | 實(shí)施時(shí)間 | 市場占有率 |
深圳招商 | 000024 | 創(chuàng)造財(cái)富能力TOP10第2名 | 深圳 | 2001年 | 創(chuàng)智科技(76.%) |
漳州招商 | 2004年 | ||||
深圳華僑城 | 000069 | 利潤總額TOP10第5名 | 深圳 | 2002年 | |
北京華僑城 | 北京 | 2003年 | |||
深圳金地 | 600383 | 創(chuàng)造財(cái)富能力TOP10第7名 | 深圳 | 2002年 | |
上海金地 | 上海 | 2003年 | |||
北京金地 | 北京 | 2003年 | |||
深圳中海 | 非上市公司 | 深圳 | 2002年 | ||
百仕達(dá)實(shí)業(yè) | 1168 | 香港聯(lián)交所上市 | 深圳 | 2003年 | |
北京城開 | 非上市公司 | 北京 | 2003年 | ||
上海萬兆 | 非上市公司 | 上海 | 2003年 | ||
杭州金都 | 非上市公司 | 杭州 | 2003年 | ||
蘇州南都 | 非上市公司 | 蘇州 | 2003年 | ||
上海南都 | 2004年 | ||||
濟(jì)南三聯(lián) | 2004年 | ||||
北京建工 | 2004年 | ||||
大連萬達(dá) | 2004年 | ||||
北京萬達(dá) | 2004年 | ||||
上海萬達(dá) | 2004年 | ||||
南京萬達(dá) | 2004年 | ||||
南昌萬達(dá) | 2004年 | ||||
長春萬達(dá) | 2004年 | ||||
吉林萬達(dá) | 2004年 | ||||
寧波萬達(dá) | 2004年 | ||||
成都萬達(dá) | 2004年 | ||||
昆明萬達(dá) | 2004年 | ||||
河南建業(yè) | 非上市公司 | 鄭州 | 2002年 | 用友軟件(6.%) | |
上海協(xié)和 | 非上市公司 | 上海 | 2003年 | ||
瑞安新天地 | 非上市公司 | 上海 | 2002年 | 甲骨文(3%) | |
華潤置地(北京) | 1109 | 香港聯(lián)交所上市 | 北京 | 2002年 | 思源(12%) |
廣州凱華城 | 非上市公司 | 廣州 | 2003年 | ||
金融街 | 2004年 | ||||
北京遠(yuǎn)洋 | 2004年 | ||||
天鴻寶業(yè) | 2004年 | ||||
上海大華 | 非上市公司 | 上海 | 2003年 | 嘉碼(3%) |
圖5:2001年至2004年7月底已經(jīng)和正在導(dǎo)入CRM的企業(yè)分布數(shù)據(jù)。
作者供稿 CTI論壇編輯