自我概念量表
2010/12/24
看看以下的形容詞,想想我是一個怎樣的人,然后在中間選擇一個數(shù)字,并在數(shù)字上畫“○”,數(shù)字表示相像的程度,越靠近左邊就越像左邊的形容詞,越靠近右邊就越像右邊的形容詞。
熱心的 1 2 3 4 5 6 7 冷漠的
被動的 1 2 3 4 5 6 7 主動的
苛刻的 1 2 3 4 5 6 7 易通融的
主動參與的 1 2 3 4 5 6 7 消極回避的
無精打采的 1 2 3 4 5 6 7 精力充沛的
有力的 1 2 3 4 5 6 7 無力的
消極的 1 2 3 4 5 6 7 積極的
勤奮的 1 2 3 4 5 6 7 懶惰的
討人厭的 1 2 3 4 5 6 7 有吸引力的
敏銳的 1 2 3 4 5 6 7 遲鈍的
不愉快的 1 2 3 4 5 6 7 愉快的
無用的 1 2 3 4 5 6 7 有用的
開心的 1 2 3 4 5 6 7 傷心的
悲觀的 1 2 3 4 5 6 7 樂觀的
丑的 1 2 3 4 5 6 7 美的
注:標(biāo)紅的為反向計分,得分越高說明個體對自己各方面自我知覺越好。
轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)