聯(lián)想Call center 是一種計(jì)算機(jī)與電信相結(jié)合的先進(jìn)技術(shù),也是一種現(xiàn)代化的業(yè)務(wù)管理手段;該系統(tǒng)不是電話服務(wù)與客戶服務(wù)中心的簡單合并,而是應(yīng)用了一系列先進(jìn)技術(shù)(如自動(dòng)話務(wù)分配、計(jì)算機(jī)電話集成等)達(dá)到語音與客戶數(shù)據(jù)資料的同時(shí)轉(zhuǎn)接,以發(fā)揮計(jì)算機(jī)系統(tǒng)與電信系統(tǒng)的最大潛能。其主要特點(diǎn)是將企業(yè)面向客戶服務(wù)的時(shí)空界限大大延伸,使服務(wù)提供的范疇不再受制于企業(yè)的地理分布和辦公時(shí)間,客戶可以隨時(shí)隨地通過電話、傳真、Web等多種手段與企業(yè)即時(shí)聯(lián)系,獲取各種所需要的信息。
聯(lián)想Call Center系統(tǒng)架構(gòu)
聯(lián)想Call Center 建立在企業(yè)傳統(tǒng)的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)之上,采用計(jì)算機(jī)-電話集成技術(shù),將獨(dú)立的系統(tǒng)和業(yè)務(wù)范圍歸入到一個(gè)集成的、以客戶為中心的解決方案之中。該系統(tǒng)是一個(gè)集成的信息系統(tǒng),結(jié)合電信和電腦科技,依據(jù)客戶需求,提供最迅速、準(zhǔn)確、優(yōu)質(zhì)和滿意的服務(wù)。
軟件功能模塊
聯(lián)想Call Center包含Internet專用版、標(biāo)準(zhǔn)版、企業(yè)版和行業(yè)版。
聯(lián)想Call Center Internet專用版 | 聯(lián)想Call Center標(biāo)準(zhǔn)版 | 聯(lián)想Call Center企業(yè)版 | 聯(lián)想Call Center行業(yè)版 | |
Internet應(yīng)用 | ||||
客戶通過網(wǎng)絡(luò)完成信息提交 | ||||
根據(jù)客戶由WEB提交的資料即時(shí)或預(yù)約回電 | ||||
Internet客戶資料預(yù)覽及顯示 | ||||
接通后,雙方網(wǎng)頁同步顯示 | ||||
網(wǎng)絡(luò)客戶資料的建立和管理 | ||||
客戶服務(wù)應(yīng)用 | ||||
計(jì)算機(jī)電話整合系統(tǒng)(多種對(duì)外通信方式) | ||||
自動(dòng)語音回復(fù) | ||||
自動(dòng)傳真回復(fù) | ||||
E-Mail自動(dòng)回復(fù) | ||||
自動(dòng)話務(wù)分配 | ||||
電話與客戶資料同時(shí)自動(dòng)轉(zhuǎn)接 | ||||
與企業(yè)業(yè)務(wù)主機(jī)相連以隨時(shí)獲取客戶資料 | ||||
客戶代辦事項(xiàng)的追蹤管理 | ||||
客戶投訴的追蹤管理 | ||||
滿足企業(yè)客服業(yè)務(wù)需求 | ||||
滿足行業(yè)具體業(yè)務(wù)需求 | ||||
主動(dòng)呼叫應(yīng)用 | ||||
電話行銷方案策劃 | ||||
電話行銷自動(dòng)撥號(hào) | ||||
自動(dòng)語音回復(fù) | ||||
自動(dòng)傳真回復(fù) | ||||
E-Mail自動(dòng)回復(fù) | ||||
系統(tǒng)擴(kuò)展功能 | ||||
CTI系統(tǒng)Control Center 軟件 | ||||
坐席數(shù)量的靈活伸縮性 | ||||
按專業(yè)的智能型話務(wù)分配 | ||||
按業(yè)務(wù)水平的智能型話務(wù)分配 | ||||
按客戶關(guān)系的智能型話務(wù)分配 | ||||
在任意話務(wù)員之間的電話和客戶資料的同步轉(zhuǎn)接 | ||||
群體電話會(huì)議 | ||||
多種自動(dòng)撥號(hào)模式的電話行銷 | ||||
動(dòng)態(tài)編輯對(duì)話稿的電話行銷 | ||||
管理與監(jiān)控模塊 | ||||
主管監(jiān)聽并指導(dǎo)話務(wù)員對(duì)話 | ||||
Web業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表管理 | ||||
話務(wù)狀況的報(bào)表管理和統(tǒng)計(jì)分析 | ||||
當(dāng)前系統(tǒng)的內(nèi)、外線使用狀況 |
聯(lián)想Call Center行業(yè)版業(yè)務(wù)功能 | |
金融版 |
|
電信版 |
|
保險(xiǎn)版 |
|
證券版 | 查詢客戶詳細(xì)資料、單筆既定額購、單筆申購、定額申購、贖回、轉(zhuǎn)換、現(xiàn)值、配息、基金凈值、基金資料、國內(nèi)股市、國外股市、匯率、理財(cái)試算、生涯理財(cái)建議、潛在客戶名單、查詢記錄欄、傳真、工作連系統(tǒng)單 查詢?nèi)奔顩r |