MediaConnect9000高端視頻會(huì)議系統(tǒng)
2003/06/16
完全圖形操作界面,支持觸摸屏
系統(tǒng)說(shuō)明 | 規(guī)格 ITU-T Standards,H.320-H.323-T.120 -H.224-H.281- H.243 | |||||||||
視頻: | 帶云臺(tái)可控(PTZ)攝像機(jī) | |||||||||
攝像機(jī)控制: | H.281遠(yuǎn)端攝像機(jī)控制(FECC) | 攝像裝置: | 1/4英寸彩色CCD | |||||||
壓縮標(biāo)準(zhǔn): | H.261,H.263(PX64)兼容 | 圖像規(guī)格: | NTSC-768×495 | |||||||
傳輸分辨率: | CIF(352×288個(gè)像速)可達(dá)30幀/秒 | PAL-752×585 | ||||||||
QCIF(176×144)可達(dá)30幀/秒 | ||||||||||
視頻輸入: | 1×Y/C (S-Video端子) | 焦距: | 5.4mm到64.0mm | |||||||
2×復(fù)合輸入(RCA端子)(*) | 變焦范圍: | ×12 | ||||||||
視頻輸出: | 1×SVGA (25D-type) | |||||||||
1×Y/C (S-Video端子) | ||||||||||
1×復(fù)合輸入(RCA端子)(*) | 環(huán)境: | |||||||||
音頻: | 工作溫度: | 0度 - 40度 | ||||||||
壓縮標(biāo)準(zhǔn): | G711,3.44kHz/16kbps | 溫度: | 15% - 80% | |||||||
G728,3.44kHz,16Kbps | ||||||||||
G722,7.0kHz,48、56Kbps或64Kbps | ||||||||||
音頻輸入: | 外置單向麥克風(fēng)(迷你立體聲系統(tǒng)) | 電器標(biāo)準(zhǔn): | ||||||||
工作頻率:50Hz或60Hz | 通用國(guó)際電源 | |||||||||
線路電平輸入(RCA端子)(*) | 工作電壓: | 120v或230v | ||||||||
線路電平輸出(迷你立體聲系統(tǒng)) | 工作頻率: | 50Hz或60Hz | ||||||||
全雙工回聲消除: | 線路電平輸出(RCA端子)(*) | |||||||||
帶寬50 - 7000Hz | ||||||||||
網(wǎng)絡(luò)接口: | 數(shù)據(jù): | |||||||||
|
支持T.120標(biāo)準(zhǔn): | Microsoft NetMeeting | ||||||||
|
北京光谷軟通公司供稿 CTI論壇編輯
VCON視頻會(huì)議終端產(chǎn)品MC6000 2003-06-13 |