印第安納波利斯通過Avaya解決方案提供更多政府服務(wù)
2004/12/06
目標(biāo):目標(biāo) | 收益 |
在控制員工成本的同時(shí)提高工作效率 | 允許Unigov在網(wǎng)絡(luò)上添加新的應(yīng)用特性,而不需增加員工 |
降低通信成本 | 項(xiàng)目第一年,電話線數(shù)從7,000降低至5,500。項(xiàng)目最后一年,預(yù)期電話線數(shù)從7,000降低至6,000 |
更快速、更靈活地響應(yīng)Unigov用戶的通信需求 | 大幅縮短安裝電話線的時(shí)間,F(xiàn)在,10分鐘之內(nèi)即可安裝或刪除一條電話線,而此前需要10至14天。 |
管理和增加新的網(wǎng)絡(luò)特性 | 員工現(xiàn)在可以無限制地進(jìn)行編程;輕松增加新的網(wǎng)絡(luò)組;在需要的時(shí)候快速建立定制化的呼叫中心;在目標(biāo)區(qū)域增加新的容量。 |
為未來做好準(zhǔn)備 | 具備VoIP和其他IP功能。IP電話運(yùn)行于框架電路而不需增加新線。 |
項(xiàng)目總結(jié) | |
年度收益率 | 26% |
5年總節(jié)約/員工 | $128 |
5年累積凈收益 | $1,025,684 |
投資回收期(月) | 7 |
項(xiàng)目成本($000) | 啟動 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 |
Avaya設(shè)備、維護(hù)與服務(wù) | $800 $0 $1,196 $1,196 $1,196 $1,196 |
收益($000) | |
線路節(jié)約 | $1,176 $1,176 $1,176 $1,176 $1,176 |
員工節(jié)約 | $77 $79 $81 $83 $85 |
用戶效率(來自早期線路變更) | $65 $65 $65 $65 $65 |
總收益 | $1,318 $1,320 $1,322 $1,324 $1,326 |
財(cái)務(wù)分析($000) | |
凈值 | ($800) $1,318 $124 $126 $128 $130 |
累積值 | ($800)$518 $642 $768 $896 $1,026 |
凈現(xiàn)值 | $855 |
年度收益率 | 26% |
IRR | 139% |
回收期(月) | 7 |
主要效能指標(biāo)(KPI) | |
5年總節(jié)約/員工 | $128 |
AVAYA公司供稿 CTI論壇編輯
朗訊全球技術(shù)支援暨IMS研發(fā)中心落戶在青島 2007-03-07 |
全球運(yùn)營商啟動IMS NGN融合的高速引擎 2006-09-20 |
朗訊科技為KPN提供IMS解決方案 2006-09-12 |
朗訊科技與KPN合作 管理NGN的部署和集成 2006-08-30 |
朗訊向美政府提交申請 望獲批收購阿爾卡特 2006-08-25 |